Artikel ini di salin dari situs resmi PT. Kereta Api Indonesia
Tradisi tahunan mudik Lebaran Idul Fitri 1435 H tahun 2014 jatuh pada hari Senin, Selasa 28-29 Juli 2014. Walaupun mudik Lebaran merupakan momen tahunan, tapi karena skalanya cukup besar, menasional dan waktunya bersamaan, kegiatan ini perlu diantisipasi karena permintaan kebutuhan transportasi sangat tinggi. Untuk mengantisipasi kebutuhan pengguna jasa kereta api pada masa Lebaran, maka perlu disusun Rencana Operasi Angkutan KA yang terpadu, sebagai pedoman bagi seluruh jajaran PT KAI dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa kereta api, dengan menitikberatkan pada faktor keselamatan, keamanan dan kelancaran Perjalanan KA (PERKA). Adapun rencana operasi angkutan Lebaran 2014 adalah sebagai berikut :
1. | Masa angkutan Lebaran ditetapkan selama 16 hari, dimulai Pra Lebaran selama 7 hari (H1-7) pada 21 Juli s/d 27 Juli 2014, masa Lebaran selama 2 hari (H1-H2) pada tgl 28-29 Juli 2014 dan Purna Lebaran selama 7 hari (H2+7 ) atau mulai 30 Juli s/d 5 Agustus 2014. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Puncak arus mudik Lebaran (Pra Lebaran) diperkirakan pada H1-2, Sabtu 26 Juli 2014 dan puncak arus balik Lebaran (Purna Lebaran) diperkirakan terjadi pada H2+2 atau Kamis, 31 Juli 2014 dengan volume penumpang diperkirakan sebanyak 2.042.343 penumpang, meningkat 1,01% dari volume 2013 sebanyak 2.016.446 penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Skenario operasi : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Memenuhi Stamformasi rangkaian KA Reguler sesuai dengan stamformasi GAPEKA 2014 serta WAM (Warta Maklumat Kereta Api). Selain itu, dipersiapkan tahapan-tahapan mulai dari maksimalisasi stamformasi KA reguler, menjalankan KA Lebaran tertentu sesuai kebutuhan, maksimalisasi stamformasi KA reguler sampai batas daya tarik lokomotif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Untuk wilayah Jawa, PT KAI menyiapkan 293 rangkaian KA Reguler, 18 KA Tambahan Komersial serta 14 KA Ekonomi Subsidi (PSO), dengan ketersediaan tempat duduk sebanyak 197.136 adalah sebagai berikut : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel 1. Rencana KA Tambahan Komersial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabel 2. Rencana KA Tambahan Non-komersial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Armada lokomotif disiapkan sebanyak 416 unit, meliputi lokomotif dinas sebanyak 368 unit dan cadangan 48 unit, naik cukup signifikan dibanding lebaran tahun lalu karena adanya tambahan lok CC 206. Sedangkan armada kereta yang disiapkan berjumlah 1555 unit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Prasarana, menyiapkan Alat Material Untuk Siaga (AMUS) pada titik-titik yang dianggap rawan seperti banjir dan longsor dan mengadakan pemeriksaan ekstra seluruh jalur KA serta perondaaan di lintasan KA pada waktu-waktu rawan. Selain itu juga bekerjasama dengan instansi terkait (Pemda, aparat keamanan) untuk keselamatan di perlintasan-perlintasan sebidang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hal-hal terkait Ketentuan Pelayanan tiketing selama masa angkutan lebaran diatur sebagai berikut : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Penjualan tiket KA Tambahan Lebaran seperti yang telah disebutkan di atas dibuka mulai 15 Mei 2014 untuk perjalanan H1-7 s.d. H2+7 (21 Juli s.d. 5 Agst 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Tiket KA yang dijual pada masa Angkutan Lebaran dan seterusnya, jadwal keberangkatan dan kedatangannya telah disesuaikan dengan Gapeka baru yang berlaku 1 Juni 2014. Masyarakat dihimbau untuk menyesuaikan dengan mengecek kembali jam keberangkatan dan kedatangan KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Penjualan tiket KA Lebaran Kelas Komersial maupun kelas ekonomi dilayani sejak 90 hari sebelum keberangkatan dan mulai running ticketing mulai jam 00.00WIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Tempat penjualan: pusat reservasi stasiun, kantor pos, agen tiket KA, Indomaret, Alfamart, dan melalui Railcard & Railbox, CIMB Clicks, Fastpay, dan Contact Center 121. Untuk CC 121 dan beberapa loket di Daop tengah buka 24 jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Boarding 1 s/d 2 jam sebelum KA berangkat, nama yang tertera dalam tiket harus sesuai dengan kartu tanda pengenal yang dimiliki penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Okupansi maksimum tiap kereta ditetapkan100% untuk semua kelas dan 150% untuk KA lokal. Pada saat kapasitas angkut sudah terpenuhi, PT KAI tidak mengeluarkan tiket lagi untuk KA yang bersangkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Tarif KA Kelas Komersial (non PSO) bervarisi sesuai dengan tujuan dan tanggal keberangkatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tarif parsial hanya berlaku untuk KA dengan kelas komersial : Eksekutif, bisnis, ekonomi AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Tarif KA Tambahan sama dengan tarif KA reguler yang searah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Tarif Diskon Anak, Lansia, Pensiunan PT.KAI,TNI/POLRI tetap berlaku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Tarif Diskon Veteran/LVRI berlaku 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Tarif Reduksi 75 % untuk pegawai PT. KAI dengan memakai seragam R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Tarif Khusus diberlakukan untuk relasi berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yk-Slo Slo-Yk Pwt-Kta Pwt-Cp Bj-Sbi Jr-Bw Gmr-Cn Pwt/Kta-Slo Yk-Sgu/Ml Smt-Sbi Pwt-Yk/Slo Yk-Ml Yk-Sb Smt-Sbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penjualan dengan tarif khusus dilayani 3 jam sebelum keberangkatan KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Tiket KA Jarak Jauh dan Jarak Sedang tidak bisa digunakan untuk naik KRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Angkutan rombongan dilayani selama masih memungkinkan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Melayani tiket return dengan komputer online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Pembatalan Tiket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Atas permintaan penumpang, tiket yang telah dibeli dapat dibatalkan dengan dikenakan bea administrasi sebesar 25 % dari harga tiket diluar bea pesan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Pembatalan tiket dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan KA sebagaimana tercantum dalam tiket yang telah dibeli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pelaksanaan proses pembatalan tiket dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rail Ticket System. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. | Tiket lama yang dibatalkan selanjutnya dilampirkan pada laporan penjualan tiket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. | Untuk tiket yang dibeli di channel eksternal, kode booking dicetak terlebih dahulu menjadi tiket, selanjutnya dapat diproses pembatalan tiket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Pengembalian bea pembatalan yang ditunda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Pengembalian bea pembatalan dapat dilakukan melalui transfer atau tunai dengan mengisi formulir dan melampirkan fotocopy identitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Permohonan pembatalan tiket dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum dalam tiket yang dibeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Pengembalian bea tiket dapat diambil dalam jangka waktu 30 s.d 45 hari setelah menerima print out pembatalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Selama masa angkutan Lebaran 2014, PT KAI juga melayani angkutan sepeda motor pemudik dengan KA, dengan ketentuan sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | Pelaksanaan pengangkutan dan penyediaan tempat duduk penumpang yakni tanggal 21 s.d. 25 Juli 2014 (H1-7 s.d. H1-3) dan tanggal 1 s.d. 5 Agustus 2014 (H2+3 s.d. H2+7) dengan stamformasi sebagai berikut : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | Penumpang dialokasikan 4 (empat) tempat duduk untuk 1 (satu) motor dengan KA Mantab Lebaran (via lintas utara) dan KA Kutojaya Utara Lebaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | Jadwal Pelaksanaan, sebagai berikut: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Layanan keluhan pelanggan 24 jam non stop melalui Contact Center (021) 121, Customer Service di Stasiun Besar, Customer Service On Train yang selalu siap melayani perjalanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban akan dilaksanakan tambahan pengawalan KA oleh personil POLRI, pengamanan stasioner di stasiun-stasiun penting dan padat penumpang serta patroli lintas oleh anggota Brimob seperti tahun lalu, pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang yang mencurigakan, pembuatan spanduk himbauan dan larangan, serta peringatan di stasiun-stasiun dan perlintasan sebidang yang ramai lalu lintas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Selain itu, PT KAI juga menyiapkan beberapa posko untuk mendukung kelancaran jalannya Angkutan Lebaran 2014, antara lain: Posko Operasional, Posko Data, Posko Kesehatan, Posko Pengamanan, dan Posko Humas, termasuk menerjunkan personel Juru Periksa Jalan (JPJ) ekstra untuk lebih mengintensifkan pemeriksaan seluruh lintas KA, petugas JPL ekstra pada lintasan yang dianggap rawan, dan melakukan lokrit KA pada waktu-waktu yang dianggap rawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Selama masa Angkutan Lebaran 2014 ini, seluruh pegawai PT KAI tidak diperkenankan untuk mengambil cuti demi mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2014 |
BELI TIKET TIDAK HARUS KE STASIUN
PT KAI menyadari kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan akan angkutan Lebaran mulai membuka pemesanan tiket KA Lebaran (jarak jauh dan menengah) sejak H-90 sebelum keberangkatan. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mencari alternatif moda transportasi mudik lainnya bila tidak mendapat tiket KA. Layanan pembelian tiket H-90 ini sendiri sebenarnya sudah diberlakukan PT KAI sejak 2012 lalu, setelah sebelumnya menerapkan aturan pembelian tiket H-40 dan H-30.
Berikut adalah jadwal waktu pemesanan tiket Lebaran 2014:
Tanggal Pemesanan | Tanggal Keberangkatan | |
19-Apr | H-10 | 18-Jul |
20-Apr | H-9 | 19-Jul |
21-Apr | H-8 | 20-Jul |
22-Apr | H-7 | 21-Jul |
23-Apr | H-6 | 22-Jul |
24-Apr | H-5 | 23-Jul |
25-Apr | H-4 | 24-Jul |
26-Apr | H-3 | 25-Jul |
27-Apr | H-2 | 26-Jul |
28-Apr | H-1 | 27-Jul |
29-Apr | H1 | 28-Jul |
30-Apr | H2 | 29-Jul |
01-Mei | H+1 | 30-Jul |
02-Mei | H+2 | 31-Jul |
03-Mei | H+3 | 1 Agst |
04-Mei | H+4 | 2 Agst |
05-Mei | H+5 | 3 Agst |
06-Mei | H+6 | 4 Agst |
07-Mei | H+7 | 5 Agst |
08-Mei | H+8 | 6 Agst |
09- Mei | H+9 | 7 Agst |
10-Mei | H+10 | 8 Agst |
Pemesanan tiket KA Lebaran pun kini tidak perlu repot karena bisa dilakukan tanpa harus mengunjungi stasiun KA. Masyarakat dapat memesan tiket KA Lebaran melalui channel eksternal terdekat dari rumah, sebagai berikut:
1. | Mini market/kantor |
Gerai Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, kantor & agen pos, Pegadaian, Tiki JNE, dan agen tiket KA resmi | |
2. | Website |
tiket.kereta-api.co.id, tiketkai.com, tiket.com, paditrain.com | |
3. | Aplikasi pada ponsel |
Pada ponsel Blackberry yang dapat di-download pada Blackberry World: Kereta Api Indonesia, dan aplikasi Paditrain untuk ponsel dengan sistem operasi Android. | |
4. | Payment poin |
Contact Center 121, jaringan Citos Connection, Aeroticket, Oke Tiket, FinChannel, jaringan Jatelindo B-ISA, jaringan Fastpay BMW, PPOB BRI Delaprasta, jaringan Via Travel, jaringan I-Zone, PPOB e-Channel Bank Syariah Mandiri, jaringan B-Trav Connection, MLPO O-NETS, jaringan Pointer, Violet Online Connection, jaringan Mitracomm, jaringan Vas Mobile, jaringan Asia Wisata, jaringan ATA Indonesia, jaringan Panglima Ekspress, jaringan Tors.us |
Kemudahan-kemudahan ini membuat masyarakat yang hendak memesan tiket untuk mudik Lebaran bahkan tidak harus keluar rumah untuk mendapatkan tiket.
Selain itu, hal yang harus diperhatikan dalam pemesanan tiket KA adalah KESESUAIAN nama penumpang yang tertera di tiket dengan kartu identitas resmi. Bila petugas menemukan ketidaksesuaian pada saat boarding, maka penumpang tersebut tidak akan diperbolehkan untuk memasuki area dalam stasiun atau bila ketidaksesuaian ini didapati setelah penumpang berada di atas KA yang sudah berjalan, maka penumpang tersebut tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan akan diturunkan di stasiun berikut yang terdekat.
Bila kurang jelas dapat menghubungi VP Public Relations PT KAI, Sugeng Priyono melalui e-mail: sugeng.priyono@kereta-api.co.id
Post Comment
Posting Komentar
Posting Komentar